
| Directory | Changes | Lines of Code |
|---|---|---|
| Totals | 999 (100.0%) | 1019 (100.0%) |
| codigo/ | 199 (19.9%) | 1019 (100.0%) |
| posible audio/ | 38 (3.8%) | 0 (0.0%) |
| música/ | 37 (3.7%) | 0 (0.0%) |
| graficos/niveles/1/ | 35 (3.5%) | 0 (0.0%) |
| graficos/botones/ | 43 (4.3%) | 0 (0.0%) |
| graficos/aranya/ | 57 (5.7%) | 0 (0.0%) |
| graficos/ | 25 (2.5%) | 0 (0.0%) |
| efectos de sonido/ | 14 (1.4%) | 0 (0.0%) |
| audio/sonidos/ | 29 (2.9%) | 0 (0.0%) |
| audio/musica/ | 30 (3.0%) | 0 (0.0%) |
| audio/ | 4 (0.4%) | 0 (0.0%) |
| Gráficos/Niveles/4/ | 4 (0.4%) | 0 (0.0%) |
| Gráficos/Niveles/3/ | 8 (0.8%) | 0 (0.0%) |
| Gráficos/Niveles/2/ | 8 (0.8%) | 0 (0.0%) |
| Gráficos/Niveles/1/ | 12 (1.2%) | 0 (0.0%) |
| Gráficos/Botones/ | 68 (6.8%) | 0 (0.0%) |
| Gráficos/Armas/ | 16 (1.6%) | 0 (0.0%) |
| Gráficos/Araña/ | 226 (22.6%) | 0 (0.0%) |
| Gráficos/ | 32 (3.2%) | 0 (0.0%) |
| Código/ | 45 (4.5%) | 0 (0.0%) |
| Audio/Musica/ | 18 (1.8%) | 0 (0.0%) |
| Audio/Efectos sonoros/ | 22 (2.2%) | 0 (0.0%) |
| / | 29 (2.9%) | 0 (0.0%) |
