library(casabourse)
Casabourse est un R package qui permet d’obtenir des données à temps réel de la bourse de Casablanca. L’objectif est de faciliter l’accès aux données à tous les utilisateurs du langage de programmation R. Ce package comporte une diversité de données accessibles juste par appel de fonction.
Cette fonction ne prend aucun argument et retourne une table de données associant chaque entreprise à un ticker. Il est important de visualiser les tickers. En effet, ils sont utilisés par les autres fonctions du package pour représenter les entreprises auxquelles ils correspondent.
#>Affichage des tickers
tickers()
#> tick codeisin
#> 1 MASI MASI
#> 2 ADH MA0000011512
#> 3 AFM MA0000012296
#> 4 AFI MA0000012114
#> 5 GAZ MA0000010951
#> 6 AGM MA0000010944
#> 7 ADI MA0000011819
#> 8 ALM MA0000010936
#> 9 ARD MA0000012460
#> 10 ATL MA0000011710
#> 11 ATW MA0000012445
#> 12 ATH MA0000010969
#> 13 NEJ MA0000011009
#> 14 BAL MA0000011991
#> 15 BOA MA0000012437
#> 16 BCP MA0000011884
#> 17 BCI MA0000010811
#> 18 CRS MA0000011868
#> 19 CDM MA0000010381
#> 20 CDA MA0000012049
#> 21 CIH MA0000011454
#> 22 CMA MA0000010506
#> 23 CMT MA0000011793
#> 24 COL MA0000011934
#> 25 CSR MA0000012247
#> 26 CTM MA0000010340
#> 27 DRI MA0000011421
#> 28 DLM MA0000011777
#> 29 DHO MA0000011850
#> 30 DIS MA0000010639
#> 31 DWY MA0000011637
#> 32 NKL MA0000011942
#> 33 EQD MA0000010357
#> 34 FBR MA0000011587
#> 35 HPS MA0000011611
#> 36 IBC MA0000011132
#> 37 IMO MA0000012387
#> 38 INV MA0000011579
#> 39 JET MA0000012080
#> 40 LBV MA0000011801
#> 41 LHM MA0000012320
#> 42 LES MA0000012031
#> 43 LYD MA0000011439
#> 44 M2M MA0000011678
#> 45 MOX MA0000010985
#> 46 MAB MA0000011215
#> 47 MNG MA0000011058
#> 48 MLE MA0000010035
#> 49 IAM MA0000011488
#> 50 MDP MA0000011447
#> 51 MIC MA0000012163
#> 52 MUT MA0000012395
#> 53 NEX MA0000011140
#> 54 OUL MA0000010415
#> 55 PRO MA0000011660
#> 56 REB MA0000010993
#> 57 RDS MA0000012239
#> 58 RISMA MA0000011462
#> 59 S2M MA0000012106
#> 60 SAH MA0000012007
#> 61 SLF MA0000011744
#> 62 SAM MA0000010803
#> 63 SMI MA0000010068
#> 64 SNA MA0000011843
#> 65 SNP MA0000011728
#> 66 MSA MA0000012312
#> 67 SID MA0000010019
#> 68 SOT MA0000012502
#> 69 SRM MA0000011595
#> 70 SBM MA0000010365
#> 71 STR MA0000012056
#> 72 TQM MA0000012205
#> 73 TIM MA0000011686
#> 74 TMA MA0000012262
#> 75 UMR MA0000012023
#> 76 WAA MA0000010928
#> 77 ZDJ MA0000010571
#> 78 TGC MA0000012528
C’est une fonction permettant de télécharger les données de l’indice MSI20. Elle renvoie une table de données.
<- msi20.data() #>affection de la table MSI20 a la variable ms
msi20 #>afichage des premiers elements de la table
msi20 #> # A tibble: 20 × 6
#> Libellé Place Cours Quantité `Var.(%)` Date
#> <chr> <chr> <dbl> <dbl> <chr> <time>
#> 1 ATLANTASANAD Casablanca 1315 1181 -0,38 15:30
#> 2 ATTIJARIWAFA BANK Casablanca 445 11034 +0,34 15:36
#> 3 BANK OF AFRICA Casablanca 180 4220 0 15:30
#> 4 BCP Casablanca 2599 13612 +0,74 15:30
#> 5 CIMENTS DU MAROC Casablanca 1600 394 -0,31 15:37
#> 6 COSUMAR Casablanca 225 37106 0 15:19
#> 7 DISWAY Casablanca 736 79 +0,82 15:30
#> 8 DOUJA PROM ADDOHA Casablanca 821 39070 +0,12 15:36
#> 9 HPS Casablanca 6020 1 -1,31 09:43
#> 10 ITISSALAT AL-MAGHRIB Casablanca 12135 59895 -0,53 15:30
#> 11 LABEL VIE Casablanca 4620 92 +0,43 15:15
#> 12 LAFARGEHOLCIM MAROC Casablanca 1760 53 0 15:19
#> 13 MANAGEM Casablanca 2021 30 -0,93 15:32
#> 14 MICRODATA Casablanca 542 7 +1,31 14:30
#> 15 MUTANDIS SCA Casablanca 230 6225 0 15:39
#> 16 SMI Casablanca 1465 20 +4,57 09:30
#> 17 SNEP Casablanca 829 1003 -1,64 15:32
#> 18 SODEP-Marsa Maroc Casablanca 260 6711 0 15:39
#> 19 SONASID Casablanca 7575 120 +1,54 15:35
#> 20 TAQA MOROCCO Casablanca 1184 261 +1,20 15:30
C’est une fonction permettant de télécharger les données de l’indice MASI. Elle renvoie une table de données.
#>Affichage des données de MASI
<- masi.data() #>affection de la table MASI a la variable ms
ms head(ms) #>afichage des premiers elements de la table
#> # A tibble: 6 × 8
#> `Code Isin` Instrument `Nombre de titres` Cours `Facteur flott…`
#> <chr> <chr> <chr> <chr> <chr>
#> 1 MA0000012445 ATTIJARIWAFA BANK 215 140 839,00 443,50 0,30
#> 2 MA0000011488 ITISSALAT AL-MAGHRIB 879 095 340,00 122,00 0,20
#> 3 MA0000012320 LAFARGEHOLCIM MAR 23 431 240,00 1 760,00 0,30
#> 4 MA0000011884 BCP 203 312 473,00 258,00 0,20
#> 5 MA0000012437 BANK OF AFRICA 205 606 648,00 180,00 0,25
#> 6 MA0000012247 COSUMAR 94 487 143,00 225,00 0,40
#> # … with 3 more variables: `Facteur de plafonnement` <chr>,
#> # `Capitalisation flottante` <chr>, Poids <chr>
Comme son nom l’indique, cette fonction renvoie les cours journaliers d’un titre entre deux dates données par l’utilisateur. Elle reçoit trois arguments : * ticker : qui correspond au ticker du titre qui nous intéresse ( pour rappelle vous pouvez connaitre tous les tickers des titres grâce à la fonction tickers() ) * from : représente la date de début de collecte de données. Cet argument est du type ‘’jour-mois-année’’. * to : représente la date d’arrêt de collecte de données. Cet argument est du type ‘’jour-mois-année’’. NB : Les week-end ne sont pas pris en compte lors du téléchargement des données et en plus Il est important de mettre chaque argument entre des doubles quotes( ’’ ’’)
#>Affichage des cours journaliers de ATTIJARIWAFA BANK entre 01 janvier 2017 et le 14 decembre 2021
daily.data("ATW","01-01-2017","14-12-2021") #>affection de la table a la variable atw
#> Date ATW
#> 1 2017-08-15 446.10
#> 2 2017-08-16 449.50
#> 3 2017-08-17 449.00
#> 4 2017-08-18 443.00
#> 5 2017-08-22 437.00
#> 6 2017-08-23 437.00
#> 7 2017-08-24 437.00
#> 8 2017-08-25 437.05
#> 9 2017-08-28 438.60
#> 10 2017-08-29 443.00
#> 11 2017-08-30 450.00
#> 12 2017-08-31 450.00
#> 13 2017-09-04 450.00
#> 14 2017-09-05 455.00
#> 15 2017-09-06 453.00
#> 16 2017-09-07 465.00
#> 17 2017-09-08 467.00
#> 18 2017-09-11 478.00
#> 19 2017-09-12 480.05
#> 20 2017-09-13 484.95
#> 21 2017-09-14 480.00
#> 22 2017-09-15 475.00
#> 23 2017-09-18 474.80
#> 24 2017-09-19 469.00
#> 25 2017-09-20 460.00
#> 26 2017-09-21 460.05
#> 27 2017-09-25 467.00
#> 28 2017-09-26 473.00
#> 29 2017-09-27 472.50
#> 30 2017-09-28 474.00
#> 31 2017-09-29 465.00
#> 32 2017-10-02 470.00
#> 33 2017-10-03 470.25
#> 34 2017-10-04 480.00
#> 35 2017-10-05 480.00
#> 36 2017-10-06 476.25
#> 37 2017-10-09 476.25
#> 38 2017-10-10 476.25
#> 39 2017-10-11 477.00
#> 40 2017-10-12 475.00
#> 41 2017-10-13 477.00
#> 42 2017-10-16 473.05
#> 43 2017-10-17 473.00
#> 44 2017-10-18 478.00
#> 45 2017-10-19 474.15
#> 46 2017-10-20 473.00
#> 47 2017-10-23 473.60
#> 48 2017-10-24 477.90
#> 49 2017-10-25 474.00
#> 50 2017-10-26 474.00
#> 51 2017-10-27 473.00
#> 52 2017-10-30 473.05
#> 53 2017-10-31 473.00
#> 54 2017-11-01 473.00
#> 55 2017-11-02 473.00
#> 56 2017-11-03 473.00
#> 57 2017-11-07 473.00
#> 58 2017-11-08 474.00
#> 59 2017-11-09 475.00
#> 60 2017-11-10 476.10
#> 61 2017-11-13 479.90
#> 62 2017-11-14 482.05
#> 63 2017-11-15 485.00
#> 64 2017-11-16 485.00
#> 65 2017-11-17 482.50
#> 66 2017-11-20 481.00
#> 67 2017-11-21 484.00
#> 68 2017-11-22 481.00
#> 69 2017-11-23 481.00
#> 70 2017-11-24 482.90
#> 71 2017-11-27 497.00
#> 72 2017-11-28 497.05
#> 73 2017-11-29 500.50
#> 74 2017-11-30 495.00
#> 75 2017-12-04 490.00
#> 76 2017-12-05 484.90
#> 77 2017-12-06 475.00
#> 78 2017-12-07 479.10
#> 79 2017-12-08 480.00
#> 80 2017-12-11 476.60
#> 81 2017-12-12 488.00
#> 82 2017-12-13 482.00
#> 83 2017-12-14 486.00
#> 84 2017-12-15 486.00
#> 85 2017-12-18 483.95
#> 86 2017-12-19 480.50
#> 87 2017-12-20 478.15
#> 88 2017-12-21 477.30
#> 89 2017-12-22 470.00
#> 90 2017-12-25 470.00
#> 91 2017-12-26 476.20
#> 92 2017-12-27 481.00
#> 93 2017-12-28 481.00
#> 94 2017-12-29 484.00
#> 95 2018-01-02 481.00
#> 96 2018-01-03 490.00
#> 97 2018-01-04 490.00
#> 98 2018-01-05 497.85
#> 99 2018-01-08 492.00
#> 100 2018-01-09 496.05
#> 101 2018-01-10 500.00
#> 102 2018-01-12 500.10
#> 103 2018-01-15 508.00
#> 104 2018-01-16 500.00
#> 105 2018-01-17 500.00
#> 106 2018-01-18 500.00
#> 107 2018-01-19 500.00
#> 108 2018-01-22 505.00
#> 109 2018-01-23 500.00
#> 110 2018-01-24 501.00
#> 111 2018-01-25 509.30
#> 112 2018-01-26 507.90
#> 113 2018-01-29 503.60
#> 114 2018-01-30 507.70
#> 115 2018-01-31 500.00
#> 116 2018-02-01 500.40
#> 117 2018-02-02 502.50
#> 118 2018-02-05 500.00
#> 119 2018-02-06 498.00
#> 120 2018-02-07 488.00
#> 121 2018-02-08 495.00
#> 122 2018-02-09 492.50
#> 123 2018-02-12 490.00
#> 124 2018-02-13 503.90
#> 125 2018-02-14 495.00
#> 126 2018-02-15 497.10
#> 127 2018-02-16 501.00
#> 128 2018-02-19 502.00
#> 129 2018-02-20 500.00
#> 130 2018-02-21 503.70
#> 131 2018-02-22 508.00
#> 132 2018-02-23 514.00
#> 133 2018-02-26 504.30
#> 134 2018-02-27 507.80
#> 135 2018-02-28 507.80
#> 136 2018-03-01 509.80
#> 137 2018-03-02 509.40
#> 138 2018-03-05 512.00
#> 139 2018-03-06 511.40
#> 140 2018-03-07 510.00
#> 141 2018-03-08 511.90
#> 142 2018-03-09 512.00
#> 143 2018-03-12 513.60
#> 144 2018-03-13 510.00
#> 145 2018-03-14 510.00
#> 146 2018-03-15 510.00
#> 147 2018-03-16 509.00
#> 148 2018-03-19 509.00
#> 149 2018-03-20 507.90
#> 150 2018-03-21 500.00
#> 151 2018-03-22 500.00
#> 152 2018-03-23 500.00
#> 153 2018-03-26 500.00
#> 154 2018-03-27 500.00
#> 155 2018-03-28 499.00
#> 156 2018-03-29 491.00
#> 157 2018-03-30 500.00
#> 158 2018-04-02 493.50
#> 159 2018-04-03 494.15
#> 160 2018-04-04 494.00
#> 161 2018-04-05 494.00
#> 162 2018-04-06 493.00
#> 163 2018-04-09 492.00
#> 164 2018-04-10 492.05
#> 165 2018-04-11 492.20
#> 166 2018-04-12 493.00
#> 167 2018-04-13 498.00
#> 168 2018-04-16 494.00
#> 169 2018-04-17 494.70
#> 170 2018-04-18 496.00
#> 171 2018-04-19 500.00
#> 172 2018-04-20 504.60
#> 173 2018-04-23 504.90
#> 174 2018-04-24 500.00
#> 175 2018-04-25 500.10
#> 176 2018-04-26 500.00
#> 177 2018-04-27 505.00
#> 178 2018-04-30 509.90
#> 179 2018-05-02 500.60
#> 180 2018-05-03 500.60
#> 181 2018-05-04 504.90
#> 182 2018-05-07 500.00
#> 183 2018-05-08 497.15
#> 184 2018-05-09 498.00
#> 185 2018-05-10 496.10
#> 186 2018-05-11 493.65
#> 187 2018-05-14 491.00
#> 188 2018-05-15 489.00
#> 189 2018-05-16 486.00
#> 190 2018-05-17 483.00
#> 191 2018-05-18 480.00
#> 192 2018-05-21 478.05
#> 193 2018-05-22 478.00
#> 194 2018-05-23 477.00
#> 195 2018-05-24 477.00
#> 196 2018-05-25 487.80
#> 197 2018-05-28 477.15
#> 198 2018-05-29 478.90
#> 199 2018-05-30 481.05
#> 200 2018-05-31 485.05
#> 201 2018-06-01 485.50
#> 202 2018-06-04 483.10
#> 203 2018-06-05 483.10
#> 204 2018-06-06 485.05
#> 205 2018-06-07 497.00
#> 206 2018-06-08 495.00
#> 207 2018-06-11 495.00
#> 208 2018-06-12 492.30
#> 209 2018-06-13 490.10
#> 210 2018-06-14 490.10
#> 211 2018-06-18 486.70
#> 212 2018-06-19 489.30
#> 213 2018-06-20 492.00
#> 214 2018-06-21 471.20
#> 215 2018-06-22 479.90
#> 216 2018-06-25 479.40
#> 217 2018-06-26 475.00
#> 218 2018-06-27 475.00
#> 219 2018-06-28 475.00
#> 220 2018-06-29 470.00
#> 221 2018-07-02 469.00
#> 222 2018-07-03 462.15
#> 223 2018-07-04 463.00
#> 224 2018-07-05 463.00
#> 225 2018-07-06 474.90
#> 226 2018-07-09 467.00
#> 227 2018-07-10 470.00
#> 228 2018-07-11 462.05
#> 229 2018-07-12 461.95
#> 230 2018-07-13 459.95
#> 231 2018-07-16 456.00
#> 232 2018-07-17 453.00
#> 233 2018-07-18 446.05
#> 234 2018-07-19 452.00
#> 235 2018-07-20 460.00
#> 236 2018-07-23 464.00
#> 237 2018-07-24 465.20
#> 238 2018-07-25 468.95
#> 239 2018-07-26 476.90
#> 240 2018-07-27 479.50
#> 241 2018-07-31 473.00
#> 242 2018-08-01 468.00
#> 243 2018-08-02 469.00
#> 244 2018-08-03 469.00
#> 245 2018-08-06 465.00
#> 246 2018-08-07 468.00
#> 247 2018-08-08 470.00
#> 248 2018-08-09 470.00
#> 249 2018-08-10 474.90
#> 250 2018-08-13 470.00
#> 251 2018-08-15 470.00
#> 252 2018-08-16 470.10
#> 253 2018-08-17 473.00
#> 254 2018-08-24 474.00
#> 255 2018-08-27 474.00
#> 256 2018-08-28 470.00
#> 257 2018-08-29 469.00
#> 258 2018-08-30 473.00
#> 259 2018-08-31 463.00
#> 260 2018-09-03 462.00
#> 261 2018-09-04 460.00
#> 262 2018-09-05 454.85
#> 263 2018-09-06 452.00
#> 264 2018-09-07 448.00
#> 265 2018-09-10 440.15
#> 266 2018-09-12 443.10
#> 267 2018-09-13 450.00
#> 268 2018-09-14 448.00
#> 269 2018-09-17 446.00
#> 270 2018-09-18 447.70
#> 271 2018-09-19 448.00
#> 272 2018-09-20 452.00
#> 273 2018-09-21 451.00
#> 274 2018-09-24 446.10
#> 275 2018-09-25 454.50
#> 276 2018-09-26 460.00
#> 277 2018-09-27 452.00
#> 278 2018-09-28 450.00
#> 279 2018-10-01 447.05
#> 280 2018-10-02 446.60
#> 281 2018-10-03 446.10
#> 282 2018-10-04 445.10
#> 283 2018-10-05 444.00
#> 284 2018-10-08 443.10
#> 285 2018-10-09 449.00
#> 286 2018-10-10 443.00
#> 287 2018-10-11 441.00
#> 288 2018-10-12 441.00
#> 289 2018-10-15 444.00
#> 290 2018-10-16 441.00
#> 291 2018-10-17 441.00
#> 292 2018-10-18 440.90
#> 293 2018-10-19 435.00
#> 294 2018-10-22 442.00
#> 295 2018-10-23 433.90
#> 296 2018-10-24 431.00
#> 297 2018-10-25 431.10
#> 298 2018-10-26 430.25
#> 299 2018-10-29 430.20
#> 300 2018-10-30 426.00
#> 301 2018-10-31 416.50
#> 302 2018-11-01 416.70
#> 303 2018-11-02 420.00
#> 304 2018-11-05 420.00
#> 305 2018-11-07 427.05
#> 306 2018-11-08 433.00
#> 307 2018-11-09 441.65
#> 308 2018-11-12 435.00
#> 309 2018-11-13 438.00
#> 310 2018-11-14 442.00
#> 311 2018-11-15 443.00
#> 312 2018-11-16 443.00
#> 313 2018-11-19 443.00
#> 314 2018-11-22 443.00
#> 315 2018-11-23 445.00
#> 316 2018-11-26 448.00
#> 317 2018-11-27 448.00
#> 318 2018-11-28 454.10
#> 319 2018-11-29 447.00
#> 320 2018-11-30 447.00
#> 321 2018-12-03 459.45
#> 322 2018-12-04 459.00
#> 323 2018-12-05 460.00
#> 324 2018-12-06 451.05
#> 325 2018-12-07 447.50
#> 326 2018-12-10 447.50
#> 327 2018-12-11 454.00
#> 328 2018-12-12 447.00
#> 329 2018-12-13 450.00
#> 330 2018-12-14 445.00
#> 331 2018-12-17 445.00
#> 332 2018-12-18 445.05
#> 333 2018-12-19 445.00
#> 334 2018-12-20 445.15
#> 335 2018-12-21 450.00
#> 336 2018-12-24 450.00
#> 337 2018-12-25 448.00
#> 338 2018-12-26 450.05
#> 339 2018-12-27 450.05
#> 340 2018-12-28 446.00
#> 341 2018-12-31 453.00
#> 342 2019-01-02 449.90
#> 343 2019-01-03 444.00
#> 344 2019-01-04 442.00
#> 345 2019-01-07 436.10
#> 346 2019-01-08 431.15
#> 347 2019-01-09 431.50
#> 348 2019-01-10 431.50
#> 349 2019-01-14 431.50
#> 350 2019-01-15 439.00
#> 351 2019-01-16 439.00
#> 352 2019-01-17 440.00
#> 353 2019-01-18 440.00
#> 354 2019-01-21 440.50
#> 355 2019-01-22 446.00
#> 356 2019-01-23 450.00
#> 357 2019-01-24 450.00
#> 358 2019-01-25 457.00
#> 359 2019-01-28 457.00
#> 360 2019-01-29 454.00
#> 361 2019-01-30 460.00
#> 362 2019-01-31 451.00
#> 363 2019-02-01 451.00
#> 364 2019-02-04 452.50
#> 365 2019-02-05 452.60
#> 366 2019-02-06 453.00
#> 367 2019-02-07 448.00
#> 368 2019-02-08 448.15
#> 369 2019-02-11 448.70
#> 370 2019-02-12 458.00
#> 371 2019-02-13 460.00
#> 372 2019-02-14 463.00
#> 373 2019-02-15 458.00
#> 374 2019-02-18 455.15
#> 375 2019-02-19 458.50
#> 376 2019-02-20 459.00
#> 377 2019-02-21 455.00
#> 378 2019-02-22 452.00
#> 379 2019-02-25 446.00
#> 380 2019-02-26 458.00
#> 381 2019-02-27 449.00
#> 382 2019-02-28 448.00
#> 383 2019-03-01 448.00
#> 384 2019-03-04 451.90
#> 385 2019-03-05 450.00
#> 386 2019-03-06 443.00
#> 387 2019-03-07 444.50
#> 388 2019-03-08 443.10
#> 389 2019-03-11 442.25
#> 390 2019-03-12 440.15
#> 391 2019-03-13 441.00
#> 392 2019-03-14 425.25
#> 393 2019-03-15 431.20
#> 394 2019-03-18 430.60
#> 395 2019-03-19 438.10
#> 396 2019-03-20 438.10
#> 397 2019-03-21 430.00
#> 398 2019-03-22 426.00
#> 399 2019-03-25 425.25
#> 400 2019-03-26 426.00
#> 401 2019-03-27 426.55
#> 402 2019-03-28 427.00
#> 403 2019-03-29 425.00
#> 404 2019-04-01 425.00
#> 405 2019-04-02 423.00
#> 406 2019-04-03 425.00
#> 407 2019-04-04 425.00
#> 408 2019-04-05 425.00
#> 409 2019-04-08 426.00
#> 410 2019-04-09 425.00
#> 411 2019-04-10 423.00
#> 412 2019-04-11 425.00
#> 413 2019-04-12 428.00
#> 414 2019-04-15 428.00
#> 415 2019-04-16 430.00
#> 416 2019-04-17 430.00
#> 417 2019-04-18 427.15
#> 418 2019-04-19 430.00
#> 419 2019-04-22 430.00
#> 420 2019-04-23 430.00
#> 421 2019-04-24 426.50
#> 422 2019-04-25 429.85
#> 423 2019-04-26 428.70
#> 424 2019-04-29 430.00
#> 425 2019-04-30 447.10
#> 426 2019-05-02 439.00
#> 427 2019-05-03 435.00
#> 428 2019-05-06 435.00
#> 429 2019-05-07 439.00
#> 430 2019-05-08 438.65
#> 431 2019-05-09 439.80
#> 432 2019-05-10 443.00
#> 433 2019-05-13 442.65
#> 434 2019-05-14 443.50
#> 435 2019-05-15 450.05
#> 436 2019-05-16 451.20
#> 437 2019-05-17 452.00
#> 438 2019-05-20 452.00
#> 439 2019-05-21 449.90
#> 440 2019-05-22 449.90
#> 441 2019-05-23 445.00
#> 442 2019-05-24 448.00
#> 443 2019-05-27 451.45
#> 444 2019-05-28 457.00
#> 445 2019-05-29 454.00
#> 446 2019-05-30 446.00
#> 447 2019-05-31 443.00
#> 448 2019-06-03 443.00
#> 449 2019-06-04 449.50
#> 450 2019-06-10 445.05
#> 451 2019-06-11 448.00
#> 452 2019-06-12 447.00
#> 453 2019-06-13 446.00
#> 454 2019-06-14 453.50
#> 455 2019-06-17 470.00
#> 456 2019-06-18 484.00
#> 457 2019-06-19 487.40
#> 458 2019-06-20 482.05
#> 459 2019-06-21 477.00
#> 460 2019-06-24 475.00
#> 461 2019-06-25 464.00
#> 462 2019-06-26 460.05
#> 463 2019-06-27 468.50
#> 464 2019-06-28 466.00
#> 465 2019-07-01 463.05
#> 466 2019-07-02 462.05
#> 467 2019-07-03 470.00
#> 468 2019-07-04 470.00
#> 469 2019-07-05 472.30
#> 470 2019-07-08 464.05
#> 471 2019-07-09 475.00
#> 472 2019-07-10 475.00
#> 473 2019-07-11 471.00
#> 474 2019-07-12 471.00
#> 475 2019-07-15 471.70
#> 476 2019-07-16 478.15
#> 477 2019-07-17 481.50
#> 478 2019-07-18 478.15
#> 479 2019-07-19 482.00
#> 480 2019-07-22 480.50
#> 481 2019-07-23 479.95
#> 482 2019-07-24 478.20
#> 483 2019-07-25 480.75
#> 484 2019-07-26 482.95
#> 485 2019-07-29 482.60
#> 486 2019-07-31 484.95
#> 487 2019-08-01 484.00
#> 488 2019-08-02 485.95
#> 489 2019-08-05 484.10
#> 490 2019-08-06 484.00
#> 491 2019-08-07 480.00
#> 492 2019-08-08 476.00
#> 493 2019-08-09 477.00
#> 494 2019-08-15 482.50
#> 495 2019-08-16 482.00
#> 496 2019-08-19 474.20
#> 497 2019-08-22 476.50
#> 498 2019-08-23 480.00
#> 499 2019-08-26 478.10
#> 500 2019-08-27 484.05
#> 501 2019-08-28 484.15
#> 502 2019-08-29 487.75
#> 503 2019-08-30 482.50
#> 504 2019-09-02 482.00
#> 505 2019-09-03 482.00
#> 506 2019-09-04 480.00
#> 507 2019-09-05 477.00
#> 508 2019-09-06 477.05
#> 509 2019-09-09 477.00
#> 510 2019-09-10 475.05
#> 511 2019-09-11 472.60
#> 512 2019-09-12 472.15
#> 513 2019-09-13 476.00
#> 514 2019-09-16 479.90
#> 515 2019-09-17 473.55
#> 516 2019-09-18 473.65
#> 517 2019-09-19 479.00
#> 518 2019-09-20 471.00
#> 519 2019-09-23 467.50
#> 520 2019-09-24 467.05
#> 521 2019-09-25 466.65
#> 522 2019-09-26 470.00
#> 523 2019-09-27 479.00
#> 524 2019-09-30 479.50
#> 525 2019-10-01 480.00
#> 526 2019-10-02 472.00
#> 527 2019-10-03 472.00
#> 528 2019-10-04 465.00
#> 529 2019-10-07 465.00
#> 530 2019-10-08 460.10
#> 531 2019-10-09 460.15
#> 532 2019-10-10 460.50
#> 533 2019-10-11 460.00
#> 534 2019-10-14 462.05
#> 535 2019-10-15 464.10
#> 536 2019-10-16 465.10
#> 537 2019-10-17 475.00
#> 538 2019-10-18 476.05
#> 539 2019-10-21 475.15
#> 540 2019-10-22 480.00
#> 541 2019-10-23 476.55
#> 542 2019-10-24 481.00
#> 543 2019-10-25 475.00
#> 544 2019-10-28 475.00
#> 545 2019-10-29 472.15
#> 546 2019-10-30 480.00
#> 547 2019-10-31 470.00
#> 548 2019-11-01 479.45
#> 549 2019-11-04 479.75
#> 550 2019-11-05 472.40
#> 551 2019-11-07 476.00
#> 552 2019-11-08 476.00
#> 553 2019-11-12 473.70
#> 554 2019-11-13 471.10
#> 555 2019-11-14 471.10
#> 556 2019-11-15 479.00
#> 557 2019-11-19 483.00
#> 558 2019-11-20 480.10
#> 559 2019-11-21 487.00
#> 560 2019-11-22 484.95
#> 561 2019-11-25 481.05
#> 562 2019-11-26 482.80
#> 563 2019-11-27 483.05
#> 564 2019-11-28 483.10
#> 565 2019-11-29 485.00
#> 566 2019-12-02 484.50
#> 567 2019-12-03 484.00
#> 568 2019-12-04 484.00
#> 569 2019-12-05 481.00
#> 570 2019-12-06 482.05
#> 571 2019-12-09 481.15
#> 572 2019-12-10 485.00
#> 573 2019-12-11 490.00
#> 574 2019-12-12 486.10
#> 575 2019-12-13 489.95
#> 576 2019-12-16 490.00
#> 577 2019-12-17 490.00
#> 578 2019-12-18 488.95
#> 579 2019-12-19 491.50
#> 580 2019-12-20 492.60
#> 581 2019-12-23 493.00
#> 582 2019-12-24 490.00
#> 583 2019-12-25 489.00
#> 584 2019-12-26 487.15
#> 585 2019-12-27 489.00
#> 586 2019-12-30 490.00
#> 587 2019-12-31 499.00
#> 588 2020-01-02 490.00
#> 589 2020-01-03 494.95
#> 590 2020-01-06 490.50
#> 591 2020-01-07 495.00
#> 592 2020-01-08 497.00
#> 593 2020-01-09 498.95
#> 594 2020-01-10 496.50
#> 595 2020-01-13 493.15
#> 596 2020-01-14 496.55
#> 597 2020-01-15 497.95
#> 598 2020-01-16 500.00
#> 599 2020-01-17 499.00
#> 600 2020-01-20 502.90
#> 601 2020-01-21 503.00
#> 602 2020-01-22 507.00
#> 603 2020-01-23 505.00
#> 604 2020-01-24 506.00
#> 605 2020-01-27 505.00
#> 606 2020-01-28 503.00
#> 607 2020-01-29 500.00
#> 608 2020-01-30 498.00
#> 609 2020-01-31 504.00
#> 610 2020-02-03 494.00
#> 611 2020-02-04 494.00
#> 612 2020-02-05 500.00
#> 613 2020-02-06 494.00
#> 614 2020-02-07 488.50
#> 615 2020-02-10 488.50
#> 616 2020-02-11 482.85
#> 617 2020-02-12 483.05
#> 618 2020-02-13 495.00
#> 619 2020-02-14 500.10
#> 620 2020-02-17 500.00
#> 621 2020-02-18 500.00
#> 622 2020-02-19 500.00
#> 623 2020-02-20 504.00
#> 624 2020-02-21 510.00
#> 625 2020-02-24 510.10
#> 626 2020-02-25 511.00
#> 627 2020-02-26 507.00
#> 628 2020-02-28 495.00
#> 629 2020-03-02 496.00
#> 630 2020-03-03 483.80
#> 631 2020-03-04 477.00
#> 632 2020-03-05 476.00
#> 633 2020-03-06 458.00
#> 634 2020-03-09 430.20
#> 635 2020-03-10 457.00
#> 636 2020-03-11 454.00
#> 637 2020-03-12 420.00
#> 638 2020-03-13 425.00
#> 639 2020-03-16 382.55
#> 640 2020-03-17 367.25
#> 641 2020-03-18 352.60
#> 642 2020-03-19 366.70
#> 643 2020-03-20 381.35
#> 644 2020-03-23 396.60
#> 645 2020-03-24 399.00
#> 646 2020-03-25 387.95
#> 647 2020-03-26 378.00
#> 648 2020-03-27 371.90
#> 649 2020-03-30 371.90
#> 650 2020-03-31 371.90
#> 651 2020-04-01 369.95
#> 652 2020-04-02 362.00
#> 653 2020-04-03 354.00
#> 654 2020-04-06 339.85
#> 655 2020-04-07 326.30
#> 656 2020-04-08 339.00
#> 657 2020-04-09 343.00
#> 658 2020-04-10 343.90
#> 659 2020-04-13 341.00
#> 660 2020-04-14 341.00
#> 661 2020-04-15 335.00
#> 662 2020-04-16 335.30
#> 663 2020-04-17 331.25
#> 664 2020-04-20 330.00
#> 665 2020-04-21 323.00
#> 666 2020-04-22 326.00
#> 667 2020-04-23 326.00
#> 668 2020-04-24 330.00
#> 669 2020-04-27 335.05
#> 670 2020-04-28 348.45
#> 671 2020-04-29 352.05
#> 672 2020-04-30 356.20
#> 673 2020-05-04 355.00
#> 674 2020-05-05 355.00
#> 675 2020-05-06 348.50
#> 676 2020-05-07 346.05
#> 677 2020-05-08 341.95
#> 678 2020-05-11 336.50
